|
PS12-R2
|
|
| Specification | |
| Connectors | 2 x NL4MP 4-pole SPEAKON |
| Frequency response(a) | 65Hz-19kHz±3Db |
| Usable range@6dB(a) | 60Hz-19kHz |
| Sensitivity 1W@1m(b) | 98dB/w/m |
| Nominal peak SRL@1m(b) | 121dB to 127dB peak (for 300 to 600W RMS Amp.) |
| HF dispersion(c) | 50O to 100O hor x 55O vert rotatable horn |
| Nominal impedance | 8ohms |
| Recommended amplifiers | 300 to 600 watts into 8Ω |
| Components |
LF1 x 12” (300mm) 8Ω driver Voice coil HF driver size 1.7”(44mm) |
| Height x Width x Depth | (H)582 x (D)394 x (W)340mm |
| Weight | 18kg |