|
PS15-R2
|
|
| Specification | |
| Connectors | 2 x NL4MP 4-pole SPEAKON; passive in passive loop thru, active in |
| Frequency response(a) | 60Hz-18kHz±3dB |
| Usable range@6dB(a) | 54Hz-18kHz |
| Sensitivity 1W@1m(b) | 99dB/w/m |
| Nominal peak SRL@1m(b) | 123dB to 129dB peak (for 450 to 900W RMS Amp.) |
| HF dispersion(c) | 50O to 100O hor x 55O vert rotatable horn |
| Nominal impedance | Passive 8Ω active; LF 8Ω, HF 16Ω |
| Recommended amplifiers | 450 to 900 watts into 8Ω |
| Components |
LF1 x 15” (380mm) 8Ω driver Voice coil HF driver size 3”(72mm) Constant directivity asymmetrical dispersion horn |
| Height x Width x Depth | (H)675 x (D)434 x (W)369mm |
| Weight | 26kg |